Exit

HARU BASHO 2007

8-7 Fujisan O Flohru 7-8
9-6 Mushi S Norizo 7-8
3-12 Heikotoriki K1 Jejima 7-8
0-0-15 Ekigozan K2 Mariohana 9-6
8-7 Zenjimoto K3
7-8 Tamanaogijima M1 Doitsuyama 8-7
6-9 Konosato M2 Azumaryu 9-6
8-7 Heitaikai M3 Tameiki 0-0-15
9-6 Kintamayama M4 Itachi 9-6
6-9 Boltono M5 Yajikita 0-0-15
4-11 Toljokinodo M6 Ulsimitsuki 9-6
7-8 Furanohana M7 Gonzaburow 7-8
8-7 Golynohana M8 Charliki 9-6
8-7 Ketsukai M9 Andoreasu 8-7
7-8 Mariotoki M10 Hakajusakari 6-9
8-7 Frinkanohana M11 Jakusotsu 7-8
8-7 Heruwejima M12 Anjoboshi 8-7
9-6 Pastanoyama M13 Susanoo 8-7
6-9 Randomitsuki M14 Maguroyama 10-5
6-9 Kofuji M15 Asahi 8-7
11-4,Y Araiwa M16 Kasamatsuri 8-7
6-9 Bafa M17
7-8 Kachitakai J1 Ginkgo 0-0-15
5-10 Taka J2 Dimitri 8-7
6-9 Kotononami J3 Leonishiki 7-8
8-7 Gernobono J4 Takanorappa 10-5,Y
6-9 Kitanoyama J5 Takashoryu 0-0-15
8-7 Bill J6 Gusoyama 5-10
6-9 Choshu-yuki J7 Zentoryu 8-7
9-6 Misisko J8 Oshirokita 8-7
6-9 Kaiowaka J9 Iwanoshima 6-9
8-7 Gaijingai J10 Shakagatake 9-6
0-0-15 Tomitsuki J11 Kaenkamiko 4-11
10-5 Godaikonoryu J12 Kitakachiyama 5-10
0-0-15 Shayoto J13 Kitano 8-7
0-0-15 Marionoumi J14 Meyeryu 8-7
4-3 Pepoetse ms1 Tosahayate 4-3
3-4 Toschima ms2 Tomoe 4-3
2-5 Hogashi ms3 Hironoumi 4-3
0-0-7 Mishu ms4 Big-jordan 0-0-7
4-3 Jesinofuji ms5 Wenkoyama 0-0-7
4-3 Shiyonofuji ms6 Saruwatari 1-6
4-3 Sekihiryu ms7 Igiski 3-4
3-4 Terarno ms8 Sashimaru 0-0-7
3-4 Senpai ms9 Gunterao 0-0-7
3-4 Qijuryu ms10 Asafan 4-3
0-0-7 Sanyiazuma ms11 Rantan 3-4
4-3 Kaiguma ms12 Bakanoumi 4-3
3-4 Hoshimambo ms13 Aderechelsea 2-5
3-4 Profomisakari ms14 Herritaro 0-0-7
0-0-7 Mikanoyama ms15 Pitinosato 3-4
3-4 Tainosen ms16 Mmikasazuma 0-0-7
5-2,Y Yanen ms17 Takamueda 0-0-7
3-4 Toratorii ms18 Zichi 5-2
5-2 Holleshoryu ms19 Irakliama 4-3
5-2 Unagiyutaka ms20 Fay 4-3
4-3 Aabatoba ms21 Metzinowaka 3-4
5-2 Abudisake ms22 Fatakiyama 3-4
0-0-7 Hidariashiyama ms23 Vikanohara 3-4
4-3 Chabonowaka ms24 Krokonowaka 3-4
4-3 Musafaba ms25 Wolfgangho 5-2
4-3 Kaiomitsuki ms26 Mabunkiyo 2-5
0-0-7 Kotochanta ms27
6-1,Y Hawk13 Jk
6-1 Mattjila Jk
6-1 BunijimanJk
6-1 SunibonoJk
5-2 Mysko Jk
5-2 Nishinoshima Jk
5-2 Ganzohnesushi Jk
5-2 PackamawashiJk
4-3 Chiisabuke Jk
4-3 Imumaru Jk
4-3 Marimo Jk
4-3 Takashido Jk
3-4 Liclic Jk
3-4 Neko Jk
3-4 Annai Jk
3-4 Torideyama Jk
3-4 ChiyosifujiJk
2-5 Marushiki Jk
2-5 Ruziklao Jk
2-5 Zeokage Jk
2-5 Nagayama Jk
0-0-7 Asinyu Jk
0-0-7 Basashihime Jk
0-0-7 Kuramarujo Jk
0-0-7 Ogardo Jk
0-0-7 Onigashima Jk
0-0-7 Yosouou Jk