Exit

HATSU BASHO 2008

9-6 Fujisan O
8-7 Flohru S Zenjimoto 11-4,Y
8-7 Norizo K1 Boltono 8-7
9-6 Golynohana K2 Doitsuyama 5-10
10-5 Gonzaburow M1 Heikotoriki 10-5
7-8 Mariohana M2 Andoreasu 11-4
9-6 Dimitri M3 Itachi 7-8
6-9 Heitaikai M4 Mariotoki 5-10
6-9 Frinkanohana M5 Ekigozan 0-0-15
6-9 Jejima M6 Charliki 10-5
7-8 Kitanoyama M7 Ketsukai 8-7
6-9 Hironoumi M8 Misisko 6-9
9-6 Konosato M9 Ulsimitsuki 8-7
7-8 Meyeryu M10 Asahi 8-7
7-8 Tamanaogijima M11 Kintamayama 8-7
5-10 Araiwa M12 Randomitsuki 5-10
8-7 Kaiowaka M13 Pastanoyama 10-5
9-6 Heruwejima M14 Kachitakai 0-0-15
7-8 Anjoboshi M15 Bunijiman 6-9
10-5 Takanorappa M16 Bill 7-8
9-6 Maguroyama M17 Leonishiki 6-9
8-7 Kasamatsuri M18
8-7 Tosahayate J1 Furanohana 8-7
8-7 Choshu-yuki J2 Taka 7-8
6-9 Iwanoshima J3 Gusoyama 9-6
3-12 Gernobono J4 Kitakachiyama 5-10
9-9 Bafa J5 Kofuji 0-0-15
8-7 Qijuryu J6 Senpai 0-0-15
8-7 Hakajusakari J7 Yanen 6-9
8-7 Wolfgangho J8 Kitano 5-10
6-9 Shiyonofuji J9 Susanoo 11-4
7-8 Jakusotsu J10 Toljokinodo 0-0-15
0-0-15 Zentoryu J11 Kotononami 5-10
13-2,Y Abudisake J12 Zichi 8-7
10-5 Irakliama J13 Oshirokita 4-11
8-7 Hogashi J14 Kaiguma 7-8
4-3 Fatakiyama ms1 Ganzohnesushi 4-3
3-4 Hawk13 ms2 Mysko 5-2
3-4 Gaijingai ms3 Bogdanyama 3-4
3-4 Mmikasazuma ms4 Zeokage 1-6
5-2 Asafan ms5 Rantan 4-3
5-2 Holleshoryu ms6 Azumaryu 0-0-7
3-4 Mabunkiyo ms7 Sashimaru 3-4
0-0-7 Takamueda ms8 Annai 4-3
3-4 Marimo ms9 Krokonowaka 2-5
4-3 Toratorii ms10 Metzinowaka 5-2
3-4 Profomisakari ms11 Jesinofuji 1-6
4-3 Terarno ms12 Marionoumi 0-0-7
5-2 Vikanohara ms13 Hidariashiyama 4-3
2-5 Imumaru ms14 Gorgoro 5-2
0-0-7 Sekihiryu ms15 Pepoetse 3-4
0-0-7 Chiyosifuji ms16 Basashihime 0-0-7
3-4 Kaiomitsuki ms17 Chiisabuke 1-6
4-3 Nishinoshima ms18 Rinshukai 5-2
3-4 Neko ms19 Ruziklao 3-4
0-0-7 Igiski ms20 Tainosen 6-1,Y
4-3 Mattjila ms21 Kuramarujo 2-5
6-1,Y Musafaba jk
5-2 Chukatana jk
5-2 Higginbotham new-jk
4-3 Saruwatari jk
4-3 Crall new-jk
4-3 ?・m jk
4-3 Aderechelseamaru jk
4-3 Hoshimambo jk
3-4 Nagayama jk
3-4 Tomoe jk
3-4 Kaenkamiko jk
3-4 Fay jk
2-5 Pitinosato jk
2-5 Liclic jk
2-5 Kotochanta jk
0-0-7 Aabatoba jk
0-0-7 Chabonowaka jk
0-0-7 Marushiki jk
0-0-7 Onigashima jk
0-0-7 Packamawashi jk
0-0-7 Sunibono jk
0-0-7 Toschima jk
0-0-7 Usagi jk