Kachi-koshi for Juryo 8
| Shikona | Rank | Selected | Odds |
| Dewanoryu | J1E | 7 | 77.8% |
| Nabatame | J10E | 7 | 77.8% |
| Arashifuji | J5W | 7 | 77.8% |
| Kazuma | J2W | 7 | 77.8% |
| Onokatsu | J3W | 6 | 66.7% |
| Kyokukaiyu | J1W | 6 | 66.7% |
| Tanji | J10W | 6 | 66.7% |
| Kazekeno | J4E | 3 | 33.3% |
| Daiseizan | J2E | 3 | 33.3% |
| Tamawashi | J3E | 3 | 33.3% |
| Midorifuji | J7E | 3 | 33.3% |
| Enho | J9E | 2 | 22.2% |
| Hatsuyama | J8W | 2 | 22.2% |
| Tochitaikai | J14E | 2 | 22.2% |
| Tokifudo | J13W | 1 | 11.1% |
| Kitanowaka | J6E | 1 | 11.1% |
| Meisei | J13E | 1 | 11.1% |
| Tamashoho | J12E | 1 | 11.1% |
| Mitakeumi | J4W | 1 | 11.1% |
| Ryuden | J8E | 1 | 11.1% |
| Shirokuma | J6W | 1 | 11.1% |
| Kayo | J12W | 1 | 11.1% |
| Sadanoumi | J5E | 0 | 0.0% |
| Nishikigi | J14W | 0 | 0.0% |
| Kagayaki | J11E | 0 | 0.0% |
| Tomokaze | J7W | 0 | 0.0% |
| Tohakuryu | J9W | 0 | 0.0% |
| Hitoshi | J11W | 0 | 0.0% |
|
|
Juryo Yusho
| Shikona | Rank | Selected | Odds |
| Arashifuji | J5W | 5 | 55.6% |
| Dewanoryu | J1E | 2 | 22.2% |
| Kazuma | J2W | 1 | 11.1% |
| Onokatsu | J3W | 1 | 11.1% |
| Kyokukaiyu | J1W | 0 | 0.0% |
| Nabatame | J10E | 0 | 0.0% |
| Hitoshi | J11W | 0 | 0.0% |
| Daiseizan | J2E | 0 | 0.0% |
| Hatsuyama | J8W | 0 | 0.0% |
| Tanji | J10W | 0 | 0.0% |
| Kazekeno | J4E | 0 | 0.0% |
| Shirokuma | J6W | 0 | 0.0% |
| Kayo | J12W | 0 | 0.0% |
| Sadanoumi | J5E | 0 | 0.0% |
| Tamawashi | J3E | 0 | 0.0% |
| Ryuden | J8E | 0 | 0.0% |
| Nishikigi | J14W | 0 | 0.0% |
| Kagayaki | J11E | 0 | 0.0% |
| Meisei | J13E | 0 | 0.0% |
| Tamashoho | J12E | 0 | 0.0% |
| Mitakeumi | J4W | 0 | 0.0% |
| Midorifuji | J7E | 0 | 0.0% |
| Enho | J9E | 0 | 0.0% |
| Tomokaze | J7W | 0 | 0.0% |
| Tochitaikai | J14E | 0 | 0.0% |
| Tokifudo | J13W | 0 | 0.0% |
| Kitanowaka | J6E | 0 | 0.0% |
| Tohakuryu | J9W | 0 | 0.0% |
|
|
Lower Maegashira
| Shikona | Rank | Selected | Odds |
| Chiyoshoma | M14W | 4 | 44.4% |
| Shonannoumi | M17E | 2 | 22.2% |
| Tobizaru | M14E | 1 | 11.1% |
| Tokihayate | M15W | 1 | 11.1% |
| Abi | M13W | 1 | 11.1% |
| Asakoryu | M13E | 0 | 0.0% |
| Toshinofuji | M16W | 0 | 0.0% |
| Asasuiryu | M15E | 0 | 0.0% |
|